Exposição de diodo emissor de luz fixa exterior impermeável de IP66 P2.5 com estrutura da chapa metálica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Exterior P2.5-P10 fixado conduziu o armário IP66 impermeável |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Exterior P2.5-P10 fixado conduziu o armário IP66 impermeável | Size-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 960x960mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Passo do pixel: | 2-5mm |
Características: | Parte dianteira impermeável IP66, IP54 traseiro | Brilho: | 5000~6000cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD | Peso: | 31~51±0.05kg |
Material: | estrutura da chapa metálica | ||
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz IP66 fixa exterior,Exposição de diodo emissor de luz fixa exterior da chapa metálica,Exposição de diodo emissor de luz P2.5 exterior |
Descrição de produto
Exterior P2.5-P10 fixado conduziu a estrutura impermeável da chapa metálica do 1:1 LMS-CVP da relação da exposição do armário IP66
Descrição:
Com função anti-ultravioleta e da não-deformabilidade que pode manter sua tela do diodo emissor de luz na boa forma de s e na cor fresca smoothlyDurable e o brightnessDesign alto da máscara antiofuscante com o revestimento resistente de alta temperatura na superfície para absorver a luz direta, reduzir o brilho, e melhora a relação do contraste da exposição. Anti-UV, o módulo da antioxidação impede da deformação. A calibração no local do brilho e do croma pode recuperar a uniformidade. Nenhuma exposição do mosaico devido ao nivelamento excelente e à uniformidade agradável de luminescente.
Detalhe rápido:
· Nível IP66 impermeável
· Emenda flexível e seguro
· Brilho ultra alto
· ângulo de visão 120° largo
· Qualidade da imagem do contraste alto
· Solução do diodo emissor de luz do baixo custo
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (L) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (L) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (L) | LMS-CVP10S |
Passo do pixel (milímetros) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Definição do módulo | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Definição do armário | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Máscara | Padrão | |||||||||
Tipo da lâmpada | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Tamanho de armário (milímetros) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Peso do armário (quilogramas) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Brilho (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (bocado) | 12~16 | |||||||||
Temp da cor (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistema de controlo | Controle síncrono | |||||||||
Nível da proteção | Parte dianteira IP66, IP54 traseiro | |||||||||
Armazenamento inteligente | Não | |||||||||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |||||||||
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | |||||||||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V±10% | |||||||||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤770, avenida: ≤257 | Máximo: ≤712, avenida: ≤237 | Máximo: ≤861, avenida: ≤287 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤800, avenida: ≤267 | Máximo: ≤694, avenida: ≤231 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 | Máximo: ≤809, avenida: ≤270 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 |
Vida (horas) | 100000 | |||||||||
Temp de funcionamento (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temp do armazenamento (℃) | -30~+60 | |||||||||
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se | |||||||||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em telas do anúncio exterior, em paredes exteriores de construção, etc.