Definição alugado interna da exposição de diodo emissor de luz 128x128 de P3.9 SMD 1921 multifuncional
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | O arrendamento P3.9 conduziu a visualização ótica da parede |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | O arrendamento P3.9 conduziu a visualização ótica da parede | Tamanho: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 3,9 mm | Definição: | 128x128 |
Características: | estrutura da fibra do carbono | Brilho: | 1000~3000cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD1921 | Peso: | 8.0kg |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz 1921 alugado interna,exposição de diodo emissor de luz 128x128 alugado interna,Exposição conduzida alugado multifuncional |
Descrição de produto
O arrendamento P3.9 conduziu a capacidade forte do carga-rolamento da série da visualização ótica 500*500mm da parede LMS-CLF
Descrição:
Se é um local de encontro do concerto ou um jogo, o fundo de uma fase é importante em capturar a imaginação dos espectadores e na adição ao tom total de um desempenho. Embora você não pode ter observado no máximo o concerto que recente você foi a, uma tal parte de tecnologia que executa esta é a exposição de diodo emissor de luz da fase, que pode ser considerada como uma das partes as mais importantes de tecnologia que revolucionou o industria do ócio nas duas décadas passadas.
Detalhe rápido:
· Estrutura da fibra do carbono
· Monitoração visual do LCD
· Capacidade forte do carga-rolamento
· projeto Multi-modular
· Projeto dianteiro da manutenção
· Projeto rápido do conjunto
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-CLF3.9-M2 | LMS-CLF3.9D-M2 |
Passo do pixel (milímetros) | 3,9 | 3,9 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 65.536 | 65.536 |
Definição do módulo | 64x32 | 64x32 |
Definição do armário | 128x128 | 128x128 |
Máscara | opcional | opcional |
Tipo da lâmpada | SMD1921 | SMD1921 |
Tamanho de armário (milímetros) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Peso do armário (quilogramas) | 8 | 8,2 |
Brilho (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (bocado) | 14 | |
Temp da cor (k) | 3000-9000 | |
Sistema de controlo | Controle síncrono | |
Nível da proteção | IP43 | |
Armazenamento inteligente | Não | |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | |
Tensão de funcionamento | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤1000, avenida: ≤330 |
Vida (horas) | 100000 | |
Temp de funcionamento (℃) | -20~+40 | |
Temp do armazenamento (℃) | -35~+60 | |
Escala de umidade (Rh) | 10%~90%, Não-condensando-se | |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em construir paredes exteriores, shopping, a propaganda exterior, etc.