Multi arrendamento modular da tela do diodo emissor de luz do concerto P5.2 com estrutura da fibra do carbono
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | O concerto P5.2 conduziu a visualização ótica |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | O concerto P5.2 conduziu a visualização ótica | Tamanho: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 5.2mm | Definição: | 96X96 |
Características: | estrutura da fibra do carbono | Brilho: | 1000~3000cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD1921 | Peso: | 8.0kg |
Realçar: | Multi arrendamento modular da tela do diodo emissor de luz do concerto,Arrendamento da tela do diodo emissor de luz do concerto P5.2,O concerto da fibra do carbono conduziu telas |
Descrição de produto
O concerto P5.2 conduziu o projeto multi-modular forte da série da visualização ótica 500*500mm LMS-CLF
Descrição:
Uma exposição de diodo emissor de luz da fase é essencialmente uma grande tela colocada na parte traseira de uma fase que possa jogar vídeos ou mostrar uma imagem, atuando basicamente como um fundo ajustável para a fase. Embora somente servindo como um fundo, o uso de exposições de diodo emissor de luz da fase aumentou na popularidade ao longo dos anos de qualquer maneira se o local de encontro está dentro ou fora. Devido a sua manutenção total da economia de gastos, a seu customizability, e à tensão que artística fornecem, cada vez mais proprietários do local de encontro e os artistas comutaram a usar exposições de diodo emissor de luz da fase para seus desempenhos.
Detalhe rápido:
· Estrutura da fibra do carbono
· Monitoração visual do LCD
· Capacidade forte do carga-rolamento
· projeto Multi-modular
· Projeto dianteiro da manutenção
· Projeto rápido do conjunto
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-CLF5.2-M2 | LMS-CLF5.2D-M2 |
Passo do pixel (milímetros) | 5,2 | 5,2 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 36.864 | 36.864 |
Definição do módulo | 48x24 | 48x24 |
Definição do armário | 96x96 | 96x96 |
Máscara | Padrão | Padrão |
Tipo da lâmpada | SMD1921 | SMD1921 |
Tamanho de armário (milímetros) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Peso do armário (quilogramas) | 8 | 8,2 |
Brilho (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (bocado) | 14 | |
Temp da cor (k) | 3000-9000 | |
Sistema de controlo | Controle síncrono | |
Nível da proteção | IP43 | |
Armazenamento inteligente | Não | |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | |
Tensão de funcionamento | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤1000, avenida: ≤330 |
Vida (horas) | 100000 | |
Temp de funcionamento (℃) | -20~+40 | |
Temp do armazenamento (℃) | -35~+60 | |
Escala de umidade (Rh) | 10%~90%, Não-condensando-se | |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em construir paredes exteriores, shopping, a propaganda exterior, etc.