Estrutura alugado da fibra do carbono do passo do pixel da tela de exposição 10.41mm do diodo emissor de luz da fase P10.4
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | P10.4 personalizam a fase conduziram a exposição |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | P10.4 personalizam a fase conduziram a exposição | Tamanho: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 10.41mm | Definição: | 48x48 |
Características: | estrutura da fibra do carbono | Brilho: | 3500cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD3535 | Peso: | 8.0kg |
Realçar: | Tela de exposição 10.41mm do diodo emissor de luz da fase,Tela de exposição do diodo emissor de luz da fase P10.4,A fibra do carbono conduziu a tela para o arrendamento da fase |
Descrição de produto
P10.4 personalizam a fase conduziram a manutenção dianteira forte da série da exposição 500*500mm LMS-CLF
Descrição:
Para aqueles que controlam uma fase ou um local de encontro, ou é apenas curioso, você pode querer saber: por que obter uma exposição de diodo emissor de luz da fase? Que são os profissionais? Que são o contra? Neste artigo, nós dividimos os detalhes em uma maneira concisa e fácil de entender assim que você pode fazer a melhor decisão sobre mesmo se uma exposição de diodo emissor de luz da fase é necessária para sua fase.
Detalhe rápido:
· Estrutura da fibra do carbono
· Monitoração visual do LCD
· Capacidade forte do carga-rolamento
· projeto Multi-modular
· Projeto dianteiro da manutenção
· Projeto rápido do conjunto
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-CLF10.4-M2 | LMS-CLF10.4D-M2 |
Passo do pixel (milímetros) | 10,41 | 10,41 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 9.216 | 9.216 |
Definição do módulo | 24x12 | 24x12 |
Definição do armário | 48x48 | 48x48 |
Máscara | Padrão | Padrão |
Tipo da lâmpada | SMD3535 | SMD3535 |
Tamanho de armário (milímetros) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Peso do armário (quilogramas) | 8 | 8,2 |
Brilho (cd/sqm) | 3500 | 3500 |
Gray Scale (bocado) | 14 | |
Temp da cor (k) | 3000-9000 | |
Sistema de controlo | Controle síncrono | |
Nível da proteção | IP43 | |
Armazenamento inteligente | Não | |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | |
Tensão de funcionamento | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 |
Vida (horas) | 100000 | |
Temp de funcionamento (℃) | -20~+40 | |
Temp do armazenamento (℃) | -35~+60 | |
Escala de umidade (Rh) | 10%~90%, Não-condensando-se | |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em construir paredes exteriores, shopping, a propaganda exterior, etc.