Armário alugado P4.8 IP65 antiparasitário do diodo emissor de luz de SMD 2020 impermeável
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Tela conduzida alugado do armário P2.9-P4.8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Tela conduzida alugado do armário P2.9-P4.8 | Tamanho: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2.9-4.81mm | Características: | emenda S-dada forma |
Brilho: | ≥800cd/sqm | Tipo de lâmpada: | SMD2020 |
Peso: | 7±0.05kg | Material: | estrutura de alumínio fundida |
Realçar: | 2020 armários alugados do diodo emissor de luz,Armário alugado do diodo emissor de luz IP65,Armário alugado antiparasitário do diodo emissor de luz |
Descrição de produto
O arrendamento P2.9-P4.8 conduziu o nível impermeável do isqueiro IP65 da relação 40% do 1:1 da tela LMS-ZST do armário
Descrição:
Experiência incomparável: Em Lemass, nossa equipe instalou as paredes video por décadas; com um foco exclusivo no fornecimento original, soluções da alto-tecnologia para a missão crítica. Isto significa que nós conhecemos melhor do que qualquer um outro como pôr um nível de cuidado em nossas instalações video da parede e que produtos trabalharão melhor realizar seus objetivos. Nós somos orgulhosos ter trabalhado com indústrias dados-seguras dos departamentos governamentais aos cubos do transporte, para resistir a equipes, e a outras empresas da tecnologia. Se há uma necessidade para soluções visuais da parede, confie-nos: nós conseguimos o conhecimento direito da experiência e da indústria combinar suas exigências.
Detalhe rápido:
· Dissipação de calor eficiente
· Antiparasitário forte
· Fácil instalar e manter
· Versátil e vasta gama de aplicações
· Dianteiro e traseiro manutenção
· Eficaz na redução de custos e fácil transportar
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Definição do módulo | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Definição do armário | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Máscara | Opcional | Opcional | Opcional |
Tipo da lâmpada | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 250X250 | ||
Peso do módulo (quilogramas) | 0.62±0.05 | ||
Tamanho de armário (milímetros) | 500X500 | ||
Peso do armário (quilogramas) | 7 | ||
Brilho (cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Gray Scale (bocado) | 14~16 | ||
Temp da cor (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de controlo | Controle síncrono | ||
Nível da proteção | IP30 | ||
Armazenamento inteligente | Não | ||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | ||
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | ||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤510, avenida: ≤190 | Máximo: ≤510, avenida: ≤190 | Máximo: ≤510, avenida: ≤190 |
Vida (horas) | 100.000 | ||
Temp de funcionamento (℃) | -20~+50 | ||
Temp do armazenamento (℃) | -40~+60 | ||
Escala de umidade (Rh) | 10%~90%, Não-condensando-se | ||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nas fases, os shopping, os programas de variedades e os outros lugares, etc.