Estrutura dobro antiparasitária alugado exterior do fechamento do arco da tela de exposição do diodo emissor de luz P4.8
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz alugado exterior do tráfego P2.9-P4.8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Exposição de diodo emissor de luz alugado exterior do tráfego P2.9-P4.8 | Tamanho: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2.9-4.81mm | Características: | Estrutura dobro do fechamento do arco |
Brilho: | ≥4000cd/sqm | Tipo de lâmpada: | SMD1515 |
Peso: | 7.5±0.05kg | Material: | estrutura de alumínio fundida |
Realçar: | Tela de exposição alugado do diodo emissor de luz P4.8,Tela de exposição alugado antiparasitária do diodo emissor de luz,Tela conduzida alugado exterior do fechamento do arco |
Descrição de produto
Estrutura dobro do fechamento do arco da relação alugado exterior do 1:1 da exposição de diodo emissor de luz LMS-ZST do tráfego P2.9-P4.8
Descrição:
Projeto personalizado: A tecnologia de reprodução de imagem usada em nossas paredes video vem em uma vasta gama de tamanhos e de tipos de um número de vendedores diferentes. Nós trabalhamos com você para determinar a melhor tecnologia para seu espaço, dando lhe uma solução feita sob encomenda costurada a suas necessidades originais. Cada trabalho é diferente, assim que cada parede visual deve combinar. Nós não vendemos “fora uma solução da caixa”, porque em nosso negócio não há nenhuma tal coisa. Nós vendemos soluções da tecnologia para quando você precisa vitalmente uma parede visual de indicar dados e imagens do tempo real para fazer as decisões críticas que afetam milhões de povos. Há não um-tamanho-ajuste-todo para o esse – seu projeto video da parede é baseado em sua ordem com suas necessidades na mente, cada única hora.
Detalhe rápido:
· Dissipação de calor eficiente
· Antiparasitário forte
· Fácil instalar e manter
· Versátil e vasta gama de aplicações
· Dianteiro e traseiro manutenção
· Eficaz na redução de custos e fácil transportar
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Definição do módulo | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Definição do armário | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Máscara | Padrão | Padrão | Padrão |
Tipo da lâmpada | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 250X250 | ||
Peso do módulo (quilogramas) | 0.62±0.05 | ||
Tamanho de armário (milímetros) | 500X500 | ||
Peso do armário (quilogramas) | 7,5 | ||
Brilho (cd/sqm) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gray Scale (bocado) | 14~16 | ||
Temp da cor (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de controlo | Controle síncrono | ||
Nível da proteção | IP54 | ||
Armazenamento inteligente | Não | ||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | ||
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | ||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤560, avenida: ≤220 | Máximo: ≤560, avenida: ≤220 | Máximo: ≤560, avenida: ≤220 |
Vida (horas) | 100.000 | ||
Temp de funcionamento (℃) | -20~+50 | ||
Temp do armazenamento (℃) | -40~+60 | ||
Escala de umidade (Rh) | 10%~90%, Não-condensando-se | ||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nas fases, os shopping, os programas de variedades e os outros lugares, etc.