Exposição do cartaz do diodo emissor de luz de P1.9 Smart, espessura comercial portátil da tela 2.5cm do diodo emissor de luz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Placa conduzida ultra fina do cartaz P1.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira/embalagem do armário/embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Placa conduzida ultra fina do cartaz P1.9 | Tamanho: | 1902x572x35 |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1.944mm | Definição: | 972x288 |
Características: | Controlo a distância móvel | Brilho: | 1000cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD1515 | Peso: | 26±0.05kg |
Realçar: | Exposição do cartaz do diodo emissor de luz de P1.9 Smart,exposição esperta do cartaz do diodo emissor de luz de 2.5cm,Cartaz comercial portátil da tela do diodo emissor de luz |
Descrição de produto
P1.9 conduziu ultra finamente o cartaz portátil da placa LMS-PST do cartaz indica a espessura de 2.5cm
Descrição:
Combinação sem emenda melhorada: PIGARREAR o cartaz do diodo emissor de luz é frameless projetado que permite a remoção da moldura dislikeful, deixe os signagees estar mais perto, para produzir uma exposição tão sem emenda como possível.
Splicable por mutliples: Os múltiplos podem ser togheter emendado em uma grande tela de exposição. O controlador incorporado pode satisfazer uma emenda de 1-6 unidades. Se mais do que 6units para exigir atualizam o controlador.
Detalhe rápido:
· projeto Ultra-fino da estrutura
· Equipado com o controle de conjunto
· Estrutura de emenda sem emenda
· Resposta rápida para selecionar o índice
· Controle da multi-relação do apoio
· Operação da plataforma do sistema múltiplo do apoio
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-PST1.9 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,944 |
Definição do módulo | 108x144 |
Definição do armário | 972x288 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD 1515 |
Tamanho de armário (milímetros) | 1902x572x35 |
Peso do armário (quilogramas) | 26±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 1000 |
Gray Scale (bocado) | 16 |
Temp da cor (k) | 3000~10000 |
Sistema de controlo | Controle assíncrono |
Nível da proteção | IP40 |
Armazenamento inteligente | Não |
Frequência do quadro (hertz) | 60FPS |
Refresque a taxa (os hertz) | ≥2880 |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤650, avenida: ≤195 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -40~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Traga umas aplicações comerciais mais largas, e deixe o grandes mercado da campanha publicitária nos meios de comunicação, etc.