Módulo interno SMD 1010 da exposição de diodo emissor de luz P1.2 com passo do pixel de 1.25mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Módulo interno da exposição de diodo emissor de luz P1.2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo interno da exposição de diodo emissor de luz P1.2 | Tamanho: | 320×160mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1.25mm | Definição: | 256×128 |
Características: | Pixel pela correção do pixel | Brilho: | 750cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1010 | Peso: | 0.47±0.05 |
Realçar: | Módulo interno da exposição de diodo emissor de luz P1.2,Módulo interno da exposição de diodo emissor de luz 1010 |
Descrição de produto
Avaliação interna UL94V-0 do fogo da série dos MSG do módulo 320*160mm da exposição de diodo emissor de luz P1.2
Descrição:
O módulo interno do diodo emissor de luz da série dos MSG (a relação da exposição é 2:1) pode ser usado em todos os sistemas de controlo da tela do diodo emissor de luz do grosso da população. Seus processo, materiais e conjunto de produção são realizados de acordo com padrões restritos. A série dos MSG tem as características da flexibilidade, a conveniência, a instalação e manutenção fácil, etc. É amplamente utilizada nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.
Detalhe rápido:
· Avaliação do fogo: UL94V-0
· ângulo de visão 160° ultra-largo
· Pixel pela correção do pixel
· Lâmpada conduzida de alta qualidade do ODM
· A elevação refresca e a movimentação de alta qualidade IC
· Elevação da baixa temperatura, dissipação de calor excelente
Especificações:
Artigo do parâmetro | MSG1.2 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,25 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 640.000 |
Definição do módulo | 256×128 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1010 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×160×14 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.47±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 750 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | NÃO |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤460, avenida: ≤160 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


