Módulo interno P2.5 da exposição de diodo emissor de luz de SMD 2121 com brilho 850cd/Sqm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | P2.5 conduziu a tela do painel de exposição interna |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | P2.5 conduziu a tela do painel de exposição interna | Tamanho: | 320×160mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2.5mm | Definição: | 128×64 |
Características: | Pixel pela correção do pixel | Brilho: | 850cd/m² |
Tipo de lâmpada: | SMD2121 | Peso: | 0.47±0.05 |
Realçar: | Módulo interno da exposição de diodo emissor de luz 2121,Módulo interno SMD da exposição de diodo emissor de luz,P2.5 interno conduziu o módulo |
Descrição de produto
P2.5 conduziu a tela 320*160mm internos do painel de exposição a elevação da série que dos MSG refresca e a movimentação de alta qualidade IC
Descrição:
Os negócios em uma variedade de indústrias usam centros dos sinais do diodo emissor de luz e da mensagem do diodo emissor de luz. Isto é típico dos casinos, arenas esportivas, concessionários automóveis, shopping, e mesmo os cubos ocupados do transporte tais como aeroportos e estação de caminhos de ferro usam frequentemente centros da mensagem do diodo emissor de luz para compartilhar da informação sobre eventos, programações, ou promoções.
Detalhe rápido:
· Avaliação do fogo: UL94V-0
· ângulo de visão 160° ultra-largo
· Pixel pela correção do pixel
· Lâmpada conduzida de alta qualidade do ODM
· A elevação refresca e a movimentação de alta qualidade IC
· Elevação da baixa temperatura, dissipação de calor excelente
Especificações:
Artigo do parâmetro | MSG2.5 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,5 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 160.000 |
Definição do módulo | 128×64 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD2121 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×160×14 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.47±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 850 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | NÃO |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤420, avenida: ≤140 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


