Exposição do apoio 3D HDR do painel P1.5 da visualização ótica do diodo emissor de luz do RGB da cor completa
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | P1.5 a alta resolução SMD interno conduziu o módulo |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | P1.5 a alta resolução SMD interno conduziu o módulo | Tamanho: | 320×160mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1.538mm | Definição: | 208×104 |
Características: | Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light | Brilho: | 650cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1212 | Peso: | 0.55±0.05 |
Realçar: | Painel P1.5 da visualização ótica do diodo emissor de luz,Painel da visualização ótica do diodo emissor de luz de HDR,Tela do diodo emissor de luz do RGB P1.5 |
Descrição de produto
P1.5 módulo interno 320*160mm da exposição de diodo emissor de luz do RGB da cor completa da alta resolução SMD
Descrição:
Telas internas de alta qualidade do diodo emissor de luz: A qualidade do diodo emissor de luz usou-se em suas matérias da tela. Nós usamos primeiramente os componentes os mais de alta qualidade. Isto assegura-o de uma tela interna do diodo emissor de luz com uma vida útil longa que abaixe seus manutenção e custos da energia.
Detalhe rápido:
· estrutura de alumínio do &light Ultra-fino
· Dissipação de calor eficiente
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | MSA1.5 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,538 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 422.500 |
Definição do módulo | 208×104 |
Máscara | Opcional |
Tipo da lâmpada | SMD1212 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×160×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.55±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


