diodo emissor de luz do passo do pixel de 1.86mm visualização o painel 320×160mm com armazenamento inteligente do AI
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Módulo interno dos painéis da tela P1.8 conduzida |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo interno dos painéis da tela P1.8 conduzida | Tamanho: | 320×160mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1,86 MM | Definição: | 172×86 |
Características: | Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light | Brilho: | 650cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1515 | Peso: | 0.55±0.05 |
Realçar: | painel da visualização ótica do diodo emissor de luz de 1.86mm,Painel 160mm da visualização ótica do diodo emissor de luz,painel de exposição conduzido 320mm |
Descrição de produto
Armazenamento inteligente conduzido interno do módulo 320*160mm AI dos painéis da tela P1.8
Descrição:
Telas internas do diodo emissor de luz costuradas a suas necessidades: Cada tela interna do diodo emissor de luz de Lemass começa com você. Do tamanho aos pixéis pelo m2 e do ângulo de visão ao brilho, nós costuramos a tela a suas necessidades. As telas internas do diodo emissor de luz exigem menos resistência aos elementos tais como a água ou o vento, mas há outros elementos da grande importancia. Por exemplo, um mais alto refrescam a taxa, um mais de alta resolução e uma conexão sem emenda das várias telas.
Detalhe rápido:
· estrutura de alumínio do &light Ultra-fino
· Dissipação de calor eficiente
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | MSA1.8 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,86 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 288.906 |
Definição do módulo | 172×86 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1515 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×160×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.55±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


