Do cartaz móvel do diodo emissor de luz de P2 definição alta de controle remoto Smd 1515 Digital
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Cor completa do cartaz de controle remoto móvel do diodo emissor de luz P2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira/embalagem do armário/embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Cor completa do cartaz de controle remoto móvel do diodo emissor de luz P2 | Tamanho: | 640x1920x30 |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2.0mm | Definição: | 320x960 |
Características: | Controlo a distância móvel | Brilho: | ≥600cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD1515 | Peso: | 29+0.05kg |
Realçar: | Cartaz do diodo emissor de luz de P2 Digitas,Cartaz do diodo emissor de luz de 1515 Digitas,O controlo a distância conduziu o cartaz digital |
Descrição de produto
Cor completa Smd1515 LMS-PST do cartaz de controle remoto móvel do diodo emissor de luz P2 com definição alta
Descrição:
Projeto magro & de pouco peso: A tela do cartaz do diodo emissor de luz de Lemass é de pouco peso, e o quadro de armário e as peças do diodo emissor de luz são seguros e portáteis. O projeto Frameless faz o produto fácil mover-se e ser apropriado para o espaço estreito.
Detalhe rápido:
· projeto Ultra-fino da estrutura
· Equipado com o controle de conjunto
· Estrutura de emenda sem emenda
· Resposta rápida para selecionar o índice
· Controle da multi-relação do apoio
· Operação da plataforma do sistema múltiplo do apoio
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-PST2 |
Passo do pixel (milímetros) | 2 |
Definição do módulo | 160x80 |
Definição do armário | 320x960 |
Densidade do pixel (² do pixel m) | 250.000 |
Tipo da lâmpada | SMD1515 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320x160x10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.55±0.05 |
Tamanho de armário (milímetros) | 640x1920x30 |
Peso do armário (quilogramas) | 29 |
Brilho (cd/sqm) | ≥600 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Ângulo de visão | H140° V140° |
Relação do contraste | ≥5000:1 |
Uniformidade do brilho | ≥97% |
Sistema de controlo | Windows, Android, iOS |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 60FPS |
Refresque a taxa (os hertz) | ≥3840 |
Gray Scale (bocado) | 14 |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -20~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Traga umas aplicações comerciais mais largas, e deixe o grandes mercado da campanha publicitária nos meios de comunicação, etc.