Exposição de diodo emissor de luz fina P1.2 do passo da estrutura de alumínio AI inteligente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Módulo fino da exposição de diodo emissor de luz do passo P1.2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo fino da exposição de diodo emissor de luz do passo P1.2 | Tamanho: | 320×180mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1.25mm | Definição: | 256×144 |
Características: | Gama até 130% DCI-P3 da cor | Brilho: | 650cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1010 | Peso: | 0.65±0.05 |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz fina P1.2 do passo,Exposição de diodo emissor de luz fina de alumínio do passo,Exposição de diodo emissor de luz P1.2 inteligente |
Descrição de produto
Módulo fino 320*180mm MSA da exposição de diodo emissor de luz do passo P1.2 mais a série AI de alumínio inteligente
Descrição:
MSA mais o módulo interno do diodo emissor de luz da série (projeto de alumínio da estrutura de escudo, relação dourada: o 16:9) tem o efeito da exposição 4K, equipado com a microplaqueta do armazenamento do AI e o ajuste inteligente da temperatura de cor. Apoia vários métodos da instalação. O sinal de adição de MSA é uma escolha sábia para conferências da parte alta, centros de controle, centros de dados, aplicações comerciais, etc.
Detalhe rápido:
· Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light
· Formato padrão do 16:9
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | Sinal de adição MSA1.2 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,25 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 640.000 |
Definição do módulo | 256×144 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1010 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×180×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.65±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤460, avenida: ≤155 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


