O diodo emissor de luz pequeno interno do passo P1.8 indica o apoio 3D HDR de 320×180mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Módulo conduzido digital do passo P1.8 fino interno |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo conduzido digital do passo P1.8 fino interno | Tamanho: | 320×180mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1,86 MM | Definição: | 172×96 |
Características: | Gama até 130% DCI-P3 da cor | Brilho: | 650cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1515 | Peso: | 0.65±0.05 |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz pequena do passo P1.8,exposição de diodo emissor de luz pequena do passo de 180mm,Exposição de diodo emissor de luz P1.8 interna |
Descrição de produto
O passo P1.8 fino interno digital conduziu o módulo 320*180mm MSA mais a estrutura fina e clara da série
Descrição:
A competição levanta-se quando as exposições de diodo emissor de luz foram introduzidas ao mercado. Uma exposição de diodo emissor de luz é uma exposição que use os diodos luminescentes (diodo emissor de luz). Quando a comparação é feita entre uma exposição do LCD e uma exposição de diodo emissor de luz com o mesmo tamanho da exposição, a exposição de diodo emissor de luz tem a melhor definição e um alcance dinâmico mais largo. A exposição de diodo emissor de luz é igualmente energia-mais eficiente e tem um mais alto refresca a taxa.
Detalhe rápido:
· Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light
· Formato padrão do 16:9
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | Sinal de adição MSA1.8 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,86 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 288.906 |
Definição do módulo | 172×96 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1515 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×180×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.65±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


