O diodo emissor de luz fino comercial do passo indica o passo pequeno 320×180mm do pixel de 1.538mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Módulo pequeno da exposição de diodo emissor de luz do passo do pixel P1.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Módulo pequeno da exposição de diodo emissor de luz do passo do pixel P1.5 | Tamanho: | 320×180mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1.538mm | Definição: | 208×116 |
Características: | Gama até 130% DCI-P3 da cor | Brilho: | 650cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1212 | Peso: | 0.65±0.05 |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz fina comercial do passo,Exposição de diodo emissor de luz fina 1.538mm do passo,exposição de diodo emissor de luz pequena do passo de 180mm |
Descrição de produto
Módulo pequeno 320*180mm MSA da exposição de diodo emissor de luz do passo do pixel P1.5 mais o formato padrão do 16:9 da série
Descrição:
Um aumento na procura para as exibições de vídeo de alta qualidade conduziu ao progresso tecnologico rápido na tecnologia de reprodução de imagem do diodo emissor de luz. Uma das melhorias óbvias é a mudança dramática na distância física entre pixéis na tela do diodo emissor de luz. A distância física entre pixéis ou conjuntos do diodo emissor de luz é sabida como o passo do pixel. O passo do pixel é medido nos milímetros (milímetro). Enquanto os avanços da tecnologia, passo do pixel estão obtendo menores e mais de alta resolução se está tornando possível. Quando o passo do pixel está obtendo menor de 2.5mm, o diodo emissor de luz fino do passo é nascido.
Detalhe rápido:
· Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light
· Formato padrão do 16:9
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | Sinal de adição MSA1.5 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,538 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 422.500 |
Definição do módulo | 208×116 |
Máscara | Opcional |
Tipo da lâmpada | SMD1212 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×180×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.65±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


