Exposição de diodo emissor de luz fina do passo P2.5 para o apoio de anúncio interno 3D HDR
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | A propaganda P2.5 interna conduziu o módulo fino do passo |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | A propaganda P2.5 interna conduziu o módulo fino do passo | Tamanho: | 320×180mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2.5mm | Definição: | 128×72 |
Características: | Gama até 130% DCI-P3 da cor | Brilho: | 850cd/m² |
Tipo de lâmpada: | SMD2121 | Peso: | 0.65±0.05 |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz fina do passo P2.5,Anunciando a exposição de diodo emissor de luz fina do passo,Exposição fina interna do passo |
Descrição de produto
A propaganda P2.5 interna conduziu o módulo fino 320*180mm MSA do passo mais a exposição do apoio 3D/HDR da série
Descrição:
a distância do centro de um pixel ao centro do pixel adjacente é sabida como o passo do pixel. O passo menor do pixel significa uma densidade mais alta do pixel. Uma densidade mais alta do pixel significa que há mais pixéis dentro de um espaço limitado. Nós podemos conseguir uma definição mais alta da tela com uma tela menor, contanto que a densidade do pixel for alta bastante. O passo menor do pixel igualmente reserva uma distância de vista mais próxima. A tela exterior do diodo emissor de luz tem geralmente o passo maior do pixel tal como 10mm porque não precisa de fornecer uma experiência de vista próxima. Contudo, ao contrário da tela exterior do diodo emissor de luz, a exposição de diodo emissor de luz interna precisa de servir os visores que puderam estar ou se sentar mais perto da tela. Quando a distância de vista é curto e o passo do pixel é grande, a imagem pôde olhar definida menos com a distração de pixéis individuais de distinção.
Detalhe rápido:
· Estrutura de alumínio de Ultra-thin&light
· Formato padrão do 16:9
· Módulo inteligente do AI
· Gama até 130% DCI-P3 da cor
· Filtre a luz azul para a proteção ocular
· Exposição do apoio 3D/HDR
Especificações:
Artigo do parâmetro | Sinal de adição MSA2.5 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,5 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 160.000 |
Definição do módulo | 128×72 |
Máscara | Opcional |
Tipo da lâmpada | SMD2121 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×180×10 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.65±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 850 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | IP31 |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤420, avenida: ≤140 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nos shopping, nos salões de exposição, nos centros de conferências, etc.


