Estrutura alugado da fibra do carbono da tela de exposição do diodo emissor de luz da multi fase P2.6 modular
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Exposição de diodo emissor de luz alugado da iluminação da fase P2.6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Tamanho da caixa: Peso de L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Exposição de diodo emissor de luz alugado da iluminação da fase P2.6 | Tamanho: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2,6MM | Definição: | 192x192 |
Características: | estrutura da fibra do carbono | Brilho: | 500cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD1010 | Peso: | 8.0kg |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz alugado da fase P2.6,Exposição de diodo emissor de luz alugado da multi fase modular,Tela conduzida alugado da fase da fibra do carbono |
Descrição de produto
Da série alugado da exposição de diodo emissor de luz 500*500mm da iluminação da fase P2.6 conjunto rápido LMS-CLF
Descrição:
O armário da série de LMS-CLF (estrutura do quadro da fibra do carbono, exposição de diodo emissor de luz do indoor&outdoor, 1:1 da relação) vangloria-se do conjunto rápido e da manutenção dianteira. o fino-passo CLF pode eficazmente evitar a influência de linhas do ondeamento. A combinação de CLF e de sistemas interativos traz a usuários uma experiência perfeita da interação homem-máquina. CLF foram usados em muitos projetos em grande escala tais como os Jogos Olímpicos do Pequim e a fase da gala do festival de mola do CCTV, etc.
Detalhe rápido:
· Estrutura da fibra do carbono
· Monitoração visual do LCD
· Capacidade forte do carga-rolamento
· projeto Multi-modular
· Projeto dianteiro da manutenção
· Projeto rápido do conjunto
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,6 | 2,6 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 147.456 | 147.456 |
Definição do módulo | 96x48 | 96x48 |
Definição do armário | 192x192 | 192x192 |
Máscara | opcional | opcional |
Tipo da lâmpada | SMD1010 | SMD1010 |
Tamanho de armário (milímetros) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Peso do armário (quilogramas) | 8 | 8,2 |
Brilho (cd/sqm) | 500 | 500 |
Gray Scale (bocado) | 14 | |
Temp da cor (k) | 3000-9000 | |
Sistema de controlo | Controle síncrono | |
Nível da proteção | IP43 | |
Armazenamento inteligente | Não | |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | |
Tensão de funcionamento | 100-240V C.A., 50/60Hz | |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 | Máximo: ≤600, avenida: ≤200 |
Vida (horas) | 100000 | |
Temp de funcionamento (℃) | -20~+40 | |
Temp do armazenamento (℃) | -35~+60 | |
Escala de umidade (Rh) | 10%~90%, Não-condensando-se | |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em construir paredes exteriores, shopping, a propaganda exterior, etc.