Multi painel direcional P2 do diodo emissor de luz, tela fixa do diodo emissor de luz de SMD 1515
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | P2 conduziu exposição conduzida fixa da tela |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem do armário (tamanho: L543mm*W191mm*H696mm) |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | P2 conduziu exposição conduzida fixa da tela | Tamanho: | 640×360mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2mm | Definição: | 320×180 |
Características: | Projeto do formato padrão do 16:9 | Brilho: | 650cd/m2 |
Tipo de lâmpada: | SMD1515 | Peso: | 7.10±0.05kg |
Realçar: | Painel MultiDirectional P2 do diodo emissor de luz,Painel P2 do diodo emissor de luz de SMD,Tela fixa do diodo emissor de luz 1515 |
Descrição de produto
P2 conduziu ângulo largo super conduzido fixo de opinião da série do miliampère do 16:9 da exposição da tela
Descrição:
A exposição de diodo emissor de luz fixa interna é uma tela composta do material de alta qualidade para exibir e apresentar várias demonstrações. Ou seja uma exposição de diodo emissor de luz é uma tela de exibição de vídeo e um ornamento fino à área onde é mantida, se seja uma sala do escritório ou alguma outra área. Geralmente é instalada e apoiada usando um armário padrão do ferro com uma construção e um peso leve duráveis.
Detalhe rápido:
· Projeto do formato padrão do 16:9
· Apoia o ajuste multi-direcional
· Sistema de refrigeração total
· Ângulo de vista largo super
· A elevação refresca e a movimentação de alta qualidade IC de PWM
· Fácil instalar e manter
Especificações:
Artigo do parâmetro | MA2.0 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,86 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 288.906 |
Definição do módulo | 172×96 |
Definição do armário | 344×192 |
Máscara | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1515 |
Tamanho de armário (milímetros) | 640×360×55 |
Peso do armário (quilogramas) | 7.10±0.05 |
Brilho (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 |
Temp da cor (k) | 2500~10000 |
Sistema de controlo | Controle síncrono |
Nível da proteção | Parte dianteira IP31, IP65 traseiro |
Armazenamento inteligente | Armazenamento inteligente do AI |
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) |
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 |
Vida (horas) | 100.000 |
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 |
Temp do armazenamento (℃) | -25~+60 |
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se |
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em conferências da parte alta, em centros de controle, em centros de dados, etc.