Armário de parede video P2 do diodo emissor de luz do alinhamento automático com estrutura do alumínio moldado do dado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | O alinhamento P1.5-P2 automático interno conduziu o armário da tela |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | O alinhamento P1.5-P2 automático interno conduziu o armário da tela | Tamanho: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 1.538mm | Características: | Alinhamento automático |
Brilho: | 650cd/m2 | Tipo de lâmpada: | SMD1212/SMD1515 |
Peso: | 10±0.05kg | Material: | estrutura de alumínio fundida |
Realçar: | Armário de parede video do diodo emissor de luz do alinhamento automático,Armário de parede video P2 do diodo emissor de luz |
Descrição de produto
O alinhamento P1.5-P2 automático interno conduziu o 1:1 da relação do armário LMS-CV II da tela fundiu de alumínio
Descrição:
A série do CV II é um projeto da relação da imagem latente do 1:1 para dianteiro e traseiro a manutenção. É posicionada no ambiente interno e pode ser usada para a instalação alugado e fixa. A estrutura adota uma estrutura de alumínio de fundição integrada, com um mecanismo automático do alinhamento, que possa realizar a instalação rápida por uma pessoa. ≤25kg pelo medidor quadrado, custos eficazmente de salvamento do transporte e da instalação. Amplamente utilizado nas fases, nos shopping, nos programas de variedades e nos outros lugares.
Detalhe rápido:
· aplicação da Multi-cena
· Dianteiro e traseiro manutenção
· Ultra-alto refresque a taxa
· Lâmpada conduzida de alta qualidade do ODM
· ângulo de visão 160° ultra-largo
· Elevação da baixa temperatura, dissipação de calor excelente
Especificações:
Artigo do parâmetro | CVⅡ 1,5 | CVⅡ 1,8 | CVⅡ 2 |
Passo do pixel (milímetros) | 1,538 | 1,86 | 2 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 422.500 | 288.906 | 250.000 |
Definição do módulo | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Definição do armário | 416x416 | 344x344 | 320x320 |
Máscara | Opcional | Opcional | Não |
Tipo da lâmpada | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×160×14 | ||
Peso do módulo (quilogramas) | 0.47±0.05 | ||
Tamanho de armário (milímetros) | 640x640x76 | ||
Peso do armário (quilogramas) | 10 | ||
Brilho (cd/sqm) | 650 | ||
Gray Scale (bocado) | 12~16 | ||
Temp da cor (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de controlo | Controle síncrono | ||
Nível da proteção | Parte dianteira IP31, IP31 traseiro | ||
Armazenamento inteligente | Não | ||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | ||
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | ||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤370, avenida: ≤125 | ||
Vida (horas) | 100000 | ||
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 | ||
Temp do armazenamento (℃) | -25~60 | ||
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se | ||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nas fases, os shopping, os programas de variedades e os outros lugares, etc.