O diodo emissor de luz P5 fixado interno indica a estrutura impermeável da chapa metálica IP31
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | 1:1 conduzido interno da relação da exposição do armário P2-P5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | 1:1 conduzido interno da relação da exposição do armário P2-P5 | Size-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 640x640mm | Size-3: | 576x576mm |
Passo do pixel: | 2-5mm | Características: | Parte dianteira impermeável IP31, IP31 traseiro |
Brilho: | 600~800cd/sqm | Tipo de lâmpada: | SMD |
Peso: | 32±0.05kg | Material: | estrutura da chapa metálica |
Realçar: | Exposição de diodo emissor de luz P5 fixa interna,Exposição de diodo emissor de luz fixada interna IP31,Exposição p5 conduzida interna impermeável |
Descrição de produto
Estrutura conduzida interna da chapa metálica do 1:1 LMS-CVP da relação da exposição do armário P2-P5
Descrição:
O armário exterior da série de LMS-CVP (1:1 da relação da exposição, estrutura da chapa metálica) adota o projeto original da máscara, IP66 impermeável, ângulo de visão 120°ultra-wide, refresca a taxa ≥1920Hz para assegurar a alto-tecnologia e o efeito delicado da exposição. Amplamente utilizado em meios de anúncio exterior, projetos imobiliários, locais de encontro de esportes e as outras ocasiões, etc. em grande escala.
Detalhe rápido:
· Nível IP66 impermeável
· Emenda flexível e seguro
· Brilho ultra alto
· ângulo de visão 120° largo
· Qualidade da imagem do contraste alto
· Solução do diodo emissor de luz do baixo custo
Especificações:
Artigo do parâmetro | CV2 | CV2.5 | CV3 | CV3 (L) | CV4 | CV5 |
Passo do pixel (milímetros) | 2 | 2,5 | 3,076 | 3,076 | 4 | 5 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 105.625 | 62.500 | 40.000 |
Definição do módulo | 128x64 | 128x64 | 64x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
Definição do armário | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 208x208 | 160x160 | 128x128 |
Máscara | Opcional | Opcional | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Tipo da lâmpada | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamanho do módulo (milímetros) | 256x128x16.5 | 320x160x16.5 | 192x192x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.24±0.05 | 0.3±0.05 | 0.24±0.05 | 0.35±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 |
Tamanho de armário (milímetros) | 512x512x86 | 640x640x90 | 576x576x86 | 640x640x90 | 640x640x90 | 640x640x90 |
Peso do armário (quilogramas) | 32±0.05 | |||||
Brilho (cd/sqm) | 600-800 | |||||
Gray Scale (bocado) | 12~16 | |||||
Temp da cor (k) | 3000~10000 | |||||
Sistema de controlo | Controle síncrono | |||||
Nível da proteção | Parte dianteira IP31, IP31 traseiro | |||||
Armazenamento inteligente | Não | |||||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |||||
Refresque a taxa | O padrão refresca: ≥1920 | |||||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V±10% | |||||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤480, avenida: ≤160, | Máximo: ≤480, avenida: ≤160, | Máximo: ≤450, avenida: ≤150, | Máximo: ≤450, avenida: ≤150, | Máximo: ≤480, avenida: ≤160, | Máximo: ≤480, avenida: ≤160, |
Vida (horas) | 100000 | |||||
Temp de funcionamento (℃) | -20℃~+40℃ | |||||
Temp do armazenamento (℃) | -30℃~+60℃ | |||||
Escala de umidade | 10%~80%, Não-condensando-se | |||||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em telas do anúncio exterior, em paredes exteriores de construção, etc.