Brilho interno do armário 850cd/Sqm da tela do diodo emissor de luz do ODM P4 com alinhamento automático
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | Exposição conduzida de alta qualidade interna da lâmpada do ODM P2.5-P4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Exposição conduzida de alta qualidade interna da lâmpada do ODM P2.5-P4 | Tamanho: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Passo do pixel: | 2.5mm | Características: | Alinhamento automático |
Brilho: | 850cd/m² | Tipo de lâmpada: | SMD2121 |
Peso: | 10±0.05kg | Material: | estrutura de alumínio fundida |
Realçar: | Armário da tela do diodo emissor de luz do ODM,Armário da tela do diodo emissor de luz P4,O alinhamento automático p4 conduziu o armário |
Descrição de produto
A instalação rápida conduzida de alta qualidade interna do 1:1 da relação da tela de exposição LMS-CV da lâmpada do ODM P2.5-P4 II
Descrição:
Paredes video para facilidades críticas da missão:
Nossos produtos deexecução video avançados da característica de sistemas do visualização da parede partnered com projeto e inovação principais. Lemass é em segundo a nenhuns quando se trata do projeto video da parede para facilidades missão-críticas do comando e de controle. A tecnologia em centros de 24/7 de operação deve ser guardada a uns padrões mais altos do que seu local de encontro médio. Nossos sistemas video da parede entregam a confiança exigida por aplicações missão-críticas, além do que visuals impressionantes e a tecnologia de reprodução de imagem a mais atrasada. Cada um de nossos projetos video da parede das tecnologias de Lemass finalidade-é construído, e instalado com cuidado por nossa equipe dos peritos. Nós usamos uma aproximação vendedor-agnóstica para assegurar-se de que a tecnologia que nós nos usamos seja segura e serida perfeitamente a seu caso específico do uso.
Detalhe rápido:
· aplicação da Multi-cena
· Dianteiro e traseiro manutenção
· Ultra-alto refresque a taxa
· Lâmpada conduzida de alta qualidade do ODM
· ângulo de visão 160° ultra-largo
· Elevação da baixa temperatura, dissipação de calor excelente
Especificações:
Artigo do parâmetro | CVⅡ 2,5 | CVⅡ 3 | CVⅡ 4 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,5 | 3,076 | 4 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
Definição do módulo | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
Definição do armário | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Máscara | Não | Opcional | Opcional |
Tipo da lâmpada | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320×160×14 | ||
Peso do módulo (quilogramas) | 0.47±0.05 | ||
Tamanho de armário (milímetros) | 640x640x76 | ||
Peso do armário (quilogramas) | 10 | ||
Brilho (cd/sqm) | 850 | 750 | 850 |
Gray Scale (bocado) | 12~16 | ||
Temp da cor (k) | 2500~10000 | ||
Sistema de controlo | Controle síncrono | ||
Nível da proteção | Parte dianteira IP31, IP31 traseiro | ||
Armazenamento inteligente | Não | ||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | ||
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | ||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤420, avenida: ≤140 | Máximo: ≤330, avenida: ≤110 | Máximo: ≤420, avenida: ≤140 |
Vida (horas) | 100000 | ||
Temp de funcionamento (℃) | -10~+40 | ||
Temp do armazenamento (℃) | -25~60 | ||
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se | ||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado nas fases, os shopping, os programas de variedades e os outros lugares, etc.