Tela exterior impermeável do diodo emissor de luz IP65 P10 com estrutura do alumínio moldado do dado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Lemass |
Certificação: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Número do modelo: | A propaganda P2.5-P10 exterior conduziu a visualização ótica |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira + embalagem do armário |
Tempo de entrega: | 7-15 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10KK pixéis/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | A propaganda P2.5-P10 exterior conduziu a visualização ótica | Size-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 512x512mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Passo do pixel: | 2.5-10mm |
Características: | Parte dianteira impermeável IP65, IP54 traseiro | Brilho: | 3000~15000cd/sqm |
Tipo de lâmpada: | SMD | Peso: | 32±0.05kg |
Material: | estrutura de alumínio fundida | ||
Realçar: | Tela exterior impermeável do diodo emissor de luz P10,Tela exterior de alumínio do diodo emissor de luz P10,Tela conduzida exterior de IP65 p10 |
Descrição de produto
A propaganda P2.5-P10 exterior conduziu a visualização ótica LMS-CVD fundiu a estrutura de alumínio
Descrição:
Armário exterior da série de LMS-CVD (exposição ratio1: 1, IP66, estrutura de alumínio fundida integrada) tem o projeto automático da estrutura do alinhamento, que pode realizar a instalação rápida por somente uma pessoa. O peso de LMS-CVD pelo medidor quadrado é ≤40kg, ele pode custos eficazmente de salvamento do transporte. Amplamente utilizado em meios de anúncio exterior, projetos imobiliários, locais de encontro de esportes e as outras ocasiões, etc. em grande escala.
Detalhe rápido:
· Nível IP66 impermeável
· Projeto rápido do conjunto do apoio
· Brilho ultra alto
· Baixos custos de envio
· Qualidade da imagem do contraste alto
· Dissipação de calor eficiente
Especificações:
Artigo do parâmetro | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (L) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (L) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (L) | LMS-CVD10S |
Passo do pixel (milímetros) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densidade do pixel (pixéis/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Definição do módulo | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Definição do armário | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Máscara | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Tipo da lâmpada | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Tamanho do módulo (milímetros) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Peso do módulo (quilogramas) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Tamanho de armário (milímetros) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Peso do armário (quilogramas) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brilho (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (bocado) | 12~16 | |||||||||
Temp da cor (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistema de controlo | Controle síncrono | |||||||||
Nível da proteção | Parte dianteira IP65, IP54 traseiro | |||||||||
Armazenamento inteligente | Não | |||||||||
Frequência do quadro (hertz) | 50/60FPS | |||||||||
Refresque a taxa (os hertz) | 1920/3840 (opcional) | |||||||||
Tensão de funcionamento | C.A.: 100V~240V±10% | |||||||||
Consumo de potência (com o ² de m) | Máximo: ≤770, avenida: ≤257 | Máximo: ≤712, avenida: ≤237 | Máximo: ≤861, avenida: ≤287 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤750, avenida: ≤250 | Máximo: ≤800, avenida: ≤267 | Máximo: ≤694, avenida: ≤231 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 | Máximo: ≤809, avenida: ≤270 | Máximo: ≤800, avenida: ≤265 |
Vida (horas) | 100000 | |||||||||
Temp de funcionamento (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temp do armazenamento (℃) | -30~+60 | |||||||||
Escala de umidade (Rh) | 10%~80%, Não-condensando-se | |||||||||
Correção do pixel | Correção do brilho e da cor |
Detalhes sobre o produto:
Aplicações:
Amplamente utilizado em telas do anúncio exterior, em paredes exteriores de construção, etc.